L’encyclopédie des races ovines Françaises : Le guide complet
Découvrez le guide complet des races ovines françaises : caractéristiques, origines, usages (lait, viande, laine, paysage), particularités et races rustiques ou menacées.
Une encyclopédie claire et exhaustive pour comprendre toute la diversité des moutons de France.
| Race | Catégorie | Région d’origine | Usages & particularités |
|---|---|---|---|
| Lacaune laitière | Laitière | Aveyron, Tarn | Lait pour Roquefort, Pérail, Bleu des Causses |
| Manech Tête Noire | Laitière | Pays Basque | Lait aromatique, très rustique |
| Manech Tête Rousse | Laitière | Pays Basque | Lait doux, productive |
| Basco‑Béarnaise | Laitière | Béarn | Lait pour Ossau‑Iraty |
| Corse | Laitière / mixte | Corse | Lait pour Brocciu, très rustique |
| Blanche du Massif Central | Viande | Massif Central | Base de nombreuses IGP d’agneau |
| Caussenarde | Viande | Causses | Viande fine, très rustique |
| Tarasconnaise | Viande | Pyrénées | Utilisée pour l’AOP Barèges‑Gavarnie |
| Lacaune viande | Viande | Occitanie | Croissance rapide |
| Vendéenne | Viande | Vendée | Très bonne conformation |
| Charollaise | Viande | Bourgogne | Race bouchère majeure |
| Ile‑de‑France | Viande | Île‑de‑France | Très productive |
| Suffolk française | Viande | France | Croisement terminal |
| Texel française | Viande | Nord | Conformation exceptionnelle |
| Rouge de l’Ouest | Viande | Pays de la Loire | Prolificité élevée |
| Berrichonne de l’Indre | Viande | Centre | Rustique, viande fine |
| Berrichonne du Cher | Viande | Centre | Sélection bouchère |
| Charmoise | Viande | Centre | Très rustique |
| Bizet | Viande | Auvergne | Race ancienne, résistante |
| Noire du Velay | Viande | Haute‑Loire | Très rustique |
| Rava | Viande | Auvergne | Race primitive |
| Thônes et Marthod | Viande | Savoie | Race montagnarde rustique |
| Mérinos d’Arles | Viande / laine | Provence | Laine fine |
| Mérinos de Rambouillet | Viande / laine | Île‑de‑France | Laine très fine |
| Mérinos Précoce | Viande | France | Croissance rapide |
| Préalpes du Sud | Viande | Alpes du Sud | Adaptée aux zones sèches |
| Préalpes du Nord | Viande | Alpes | Rustique |
| Solognote | Viande | Centre | Race ancienne, très rustique |
| Romane | Viande | France | Race synthétique productive |
| Grivette | Viande | Rhône | Petite race locale |
| Rouge de la Manche | Viande | Normandie | Bonne prolificité |
| Bleue du Maine | Viande | Pays de la Loire | Race lourde |
| Avranchine | Viande | Normandie | Race ancienne |
| Boulonnaise | Viande | Hauts‑de‑France | Race lourde, rare |
| Ardennaise | Viande | Ardennes | Race menacée |
| Mouton Vendéen | Viande | Vendée | Très bonne conformation |
| Mouton Charollais | Viande | Bourgogne | Très performant |
| Mouton Roussillon | Viande | Occitanie | Viande parfumée |
| Mouton Corse | Mixte | Corse | Lait + viande, très rustique |
| Mouton de Savoie | Mixte | Savoie | Adapté aux alpages |
| Mouton de l’Aubrac | Mixte | Aubrac | Très rustique |
| Mouton de la Crau | Mixte | Provence | Adapté aux pâturages secs |
| Mouton de la Limagne | Mixte | Auvergne | Race locale ancienne |
| Mouton de la Lozère | Mixte | Lozère | Très rustique |
| Mouton de la Creuse | Mixte | Creuse | Race locale |
| Ouessant | Rustique | Bretagne | Plus petite race ovine du monde |
| Landais | Rustique | Landes | Race très ancienne |
| Mouton des Landes de Bretagne | Rustique | Bretagne | Race locale |
| Mouton de Belle‑Île | Rustique | Bretagne | Race insulaire |
| Mouton de l’Île d’Yeu | Rustique | Vendée | Micro‑population |
| Mouton de l’Île de Ré | Rustique | Charente‑Maritime | Très rare |
| Mouton de l’Île de Groix | Rustique | Bretagne | Race insulaire |
| Mouton de l’Île de Batz | Rustique | Bretagne | Race locale |
| Mouton de l’Île de Sein | Rustique | Bretagne | Très rare |
| Mouton de l’Île d’Oléron | Rustique | Charente‑Maritime | Race locale |
| Mouton de l’Île d’Aix | Rustique | Charente‑Maritime | Micro‑population |
| Mouton de l’Île Callot | Rustique | Bretagne | Très rare |
| Mouton de l’Île de Bréhat | Rustique | Bretagne | Race locale |
| Mouton de l’Île de Molène | Rustique | Bretagne | Race insulaire |
| Mouton de l’Île de Houat | Rustique | Bretagne | Micro‑population |
| Mouton de l’Île d’Arz | Rustique | Bretagne | Race locale |
| Mouton de l’Île aux Moines | Rustique | Bretagne | Très rare |
Les rustiques: Servent à l’entretien des paysages