Référentiel des appellations de vins Français interactif
Le Référentiel des Vins de France : Un Guide Interactif
Bienvenue dans votre guide complet des appellations viticoles françaises, une base de données conçue pour les amateurs comme pour les professionnels du vin. Ce référentiel vous offre une exploration exhaustive et détaillée de chaque région, de Bordeaux à la Lorraine, en passant par les trésors cachés d’Auvergne et de Corse.
Vous y trouverez pour chaque appellation ses couleurs de vins, les cépages utilisés, la température de service idéale et les meilleurs accords mets & vins, vous permettant d’enrichir vos connaissances et de préparer vos dégustations.
Mais ce qui rend ce référentiel unique, c’est sa nature interactive. Bien qu’il soit présenté ici sous forme de texte, chaque colonne a été pensée pour être un filtre de recherche ou un critère de tri dans un outil numérique. Vous pouvez ainsi :
- Rechercher des appellations par mot-clé, comme « Muscadet ».
- Filtrer les vins pour n’afficher que les rosés de Provence, par exemple.
- Trier les vins par température pour trouver ceux à servir frais pour un apéritif.
- Trouver des accords parfaits pour un plat précis, comme le fromage de chèvre ou un gibier en sauce.
Ce guide est votre outil indispensable pour naviguer le monde du vin français avec flexibilité et précision.
| Appellation | Région | Couleurs | Cépages | Température de service | Accords Mets & Vins |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc, Rosé, Clairet | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Carménère (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C), Rosé/Clairet (8-10°C | Viandes rouges, charcuterie, gibier (rouge) ; fruits de mer, poulet, apéritif (blanc/rosé) |
| Médoc AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Agneau, bœuf rôti, gibier |
| Haut-Médoc AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Canard, viandes rouges grillées, fromages affinés |
| Margaux AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Agneau, magret de canard, plats truffés |
| Saint-Julien AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Rôtis de bœuf, gibier, plats en sauce |
| Pauillac AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Côte de bœuf, agneau de lait, fromages à pâte dure |
| Saint-Estèphe AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Viandes rouges, plats en sauce, gibier |
| Listrac-Médoc AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot | 16-18°C | Viandes rouges, volaille rôtie, fromages |
| Moulis-en-Médoc AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 16-18°C | Grillades, viandes blanches, charcuterie |
| Pomerol AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Agneau, bœuf, plats à base de truffe |
| Saint-Émilion Grand Cru AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Magret de canard, viandes rouges, gibier, fromages |
| Pessac-Léognan AOC | Bordeaux | Rouge | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Bœuf grillé (rouge) ; poissons nobles, volailles (blanc) |
| Graves AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Viandes grillées (rouge) ; fruits de mer, volaille (blanc) |
| Sauternes AOC | Bordeaux | Blanc (liquoreux) | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 6-8°C | Foie gras, fromages bleus, desserts aux fruits |
| Loupiac AOC | Bordeaux | Blanc (liquoreux) | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 6-8°C | Foie gras, roquefort, desserts aux fruits |
| Côtes de Bordeaux AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc sec, Rosé, Moelleux | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon (blancs) | Variable selon le type | Viandes rouges, plats en sauce (rouge) ; apéritif, fruits de mer (blanc/rosé) |
| Fronsac AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Grillades, plats du terroir, fromages à pâte molle |
| Canon-Fronsac AOC | Bordeaux | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Viandes rouges, plats en sauce, gibier |
| Entre-deux-Mers AOC | Bordeaux | Blanc sec | Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle | 10-12°C | Fruits de mer, poissons grillés, asperges, fromages de chèvre |
| Bordeaux Supérieur AOC | Bordeaux | Rouge, Moelleux | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc (rouges) ; Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle (blancs) | Rouge (16-18°C), Moelleux (8-10°C) | Grillades, viandes rouges (rouge) ; Foie gras, dessert (moelleux) |
| Lalande-de-Pomerol AOC | Bordeaux (Rive Droite) | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Viandes rouges, canard, plats en sauce |
| Montagne-Saint-Émilion AOC | Bordeaux (Rive Droite) | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Viandes rouges, magret de canard, plats à base de champignons |
| Puisseguin-Saint-Émilion AOC | Bordeaux (Rive Droite) | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Viandes rouges, gigot d'agneau, fromages affinés |
| Lussac-Saint-Émilion AOC | Bordeaux (Rive Droite) | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Rôtis de porc, grillades, cuisine de bistrot |
| Saint-Georges-Saint-Émilion AOC | Bordeaux (Rive Droite) | Rouge | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 16-18°C | Viandes rouges, gibier, fromages à pâte dure |
| Blaye-Côtes de Bordeaux AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc | Merlot, Cabernet Sauvignon (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, charcuterie (rouge) ; fruits de mer, apéritif (blanc) |
| Côtes de Bourg AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc | Merlot, Cabernet Sauvignon (rouges) ; Sémillon, Sauvignon Blanc (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Grillades, viandes rouges (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Sainte-Croix-du-Mont AOC | Bordeaux | Blanc (liquoreux) | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 6-8°C | Foie gras, fromages bleus, desserts |
| Cérons AOC | Bordeaux | Blanc (liquoreux) | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 6-8°C | Foie gras, fromages à pâte persillée |
| Loupiac AOC | Bordeaux | Blanc (liquoreux) | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 6-8°C | Foie gras, roquefort, desserts aux fruits |
| Cadillac-Côtes de Bordeaux AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc (liquoreux) | Merlot, Cabernet Sauvignon (rouges) ; Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (8-10°C) | Viandes rouges (rouge) ; foie gras, fromages (blanc) |
| Graves de Vayres AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc sec, Rosé | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc (rouges) ; Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle (blancs) | Variable | Viandes rouges (rouge) ; fruits de mer, poissons (blanc) |
| Entre-deux-Mers AOC | Bordeaux | Blanc sec | Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle | 10-12°C | Fruits de mer, poissons grillés, fromages de chèvre |
| Sainte-Foy-Bordeaux AOC | Bordeaux | Rouge, Blanc sec, Rosé, Moelleux | Merlot, Cabernet Sauvignon (rouges) ; Sémillon, Sauvignon Blanc (blancs) | Variable | Viandes rouges, plats en sauce (rouge) ; fruits de mer, apéritif (blanc) |
| Bourgogne AOC | Bourgogne | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouge) ; Chardonnay (blanc) | Rouge (14-16°C), Blanc (10-12°C) | Charcuterie, viandes blanches, grillades (rouge) ; volaille, poissons, fromages de chèvre (blanc) |
| Chablis AOC | Bourgogne (Nord) | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Huîtres, fruits de mer, sushis, poissons grillés |
| Petit Chablis AOC | Bourgogne (Nord) | Blanc | Chardonnay | 10°C | Apéritif, fruits de mer, salades |
| Irancy AOC | Bourgogne (Nord) | Rouge | Pinot Noir | 14-16°C | Viandes rouges, plats en sauce |
| Gevrey-Chambertin AOC | Bourgogne (Côte de Nuits) | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Bœuf, gibier, fromages de caractère |
| Nuits-Saint-Georges AOC | Bourgogne (Côte de Nuits) | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Côte de bœuf, gibier, fromages |
| Vougeot AOC | Bourgogne (Côte de Nuits) | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouge) ; Chardonnay (blanc) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges (rouge) ; poissons nobles (blanc) |
| Vosne-Romanée AOC | Bourgogne (Côte de Nuits) | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Rôtis de bœuf, plats truffés |
| Pommard AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Gibier, plats en sauce, fromages forts |
| Volnay AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Volaille, veau, fromages à pâte molle |
| Beaune AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouge) ; Chardonnay (blanc) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes blanches (rouge) ; poissons, fruits de mer (blanc) |
| Meursault AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Blanc | Chardonnay | 12-14°C | Poissons en sauce, volaille, fromages |
| Puligny-Montrachet AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Blanc | Chardonnay | 12-14°C | Homard, langouste, volaille à la crème |
| Chassagne-Montrachet AOC | Bourgogne (Côte de Beaune) | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouge) ; Chardonnay (blanc) | Rouge (15-17°C), Blanc (12-14°C) | Viandes rouges (rouge) ; poissons, volaille, foie gras (blanc) |
| Mâcon AOC | Bourgogne (Mâconnais) | Rouge, Blanc, Rosé | Gamay, Pinot Noir (rouges) ; Chardonnay (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc/Rosé (10-12°C) | Plats simples, salades (blanc) ; charcuterie, grillades (rouge) |
| Pouilly-Fuissé AOC | Bourgogne (Mâconnais) | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Poissons nobles, fruits de mer, volaille rôtie |
| Saint-Amour AOC | Bourgogne (Beaujolais) | Rouge | Gamay | 13-15°C | Charcuterie, volaille, viandes blanches |
| Morgon AOC | Bourgogne (Beaujolais) | Rouge | Gamay | 13-15°C | Viandes rouges, plats en sauce, fromages |
| Marsannay AOC | Bourgogne Côte de Nuits | Rouge, Blanc, Rosé | Pinot Noir (rouges et rosés), Chardonnay (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc/Rosé (10-12°C) | Grillades, charcuterie, viandes blanches |
| Fixin AOC | Bourgogne Côte de Nuits | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Gibier à plume, plats en sauce |
| Morey-Saint-Denis AOC | Bourgogne Côte de Nuits | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay, Pinot Blanc (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, gibier (rouge) ; volaille, poissons (blanc) |
| Chambolle-Musigny AOC | Bourgogne Côte de Nuits | Rouge | Pinot Noir | 15-17°C | Canard rôti, viandes blanches, plats délicats |
| Vougeot AOC | Bourgogne Côte de Nuits | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, bœuf (rouge) ; poissons nobles (blanc) |
| Aloxe-Corton AOC | Bourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Bœuf bourguignon, plats en sauce (rouge) ; volaille à la crème (blanc) |
| Pernand-Vergelesses AOC | Bourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Bœuf, agneau, plats en sauce (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Auxey-Duresses AOC | Bourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, grillades (rouge) ; poissons, fromages (blanc) |
| Monthelie AOC | BourgogneBourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes blanches, plats légers, fromages |
| Saint-Aubin AOC | BourgogneBourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges (rouge) ; poissons, fruits de mer, fromages (blanc) |
| Santenay AOC | BourgogneBourgogne Côte de Beaune | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Boeuf, gibier, fromages (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Bouzeron AOC | Bourgogne Côte Chalonnaise | Blanc | Aligoté | 10-12°C | Apéritif, fruits de mer, escargots |
| Rully AOC | Bourgogne Côte Chalonnaise | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc (10-12°C) | Viandes blanches (rouge) ; poissons, fruits de mer (blanc) |
| Mercurey AOC | Bourgogne Côte Chalonnaise | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (15-17°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, plats en sauce (rouge) ; volaille, poissons (blanc) |
| Givry AOC | Bourgogne Côte Chalonnaise | Rouge, Blanc | Pinot Noir (rouges), Chardonnay (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, charcuterie, viandes blanches (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Montagny AOC | Bourgogne Côte Chalonnaise | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Poissons, fruits de mer, fromages |
| Saint-Véran AOC | Bourgogne Mâconnais | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Poissons, salades, fromages de chèvre |
| Pouilly-Loché AOC | Bourgogne Mâconnais | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Poissons, fruits de mer, apéritif |
| Viré-Clessé AOC | Bourgogne Mâconnais | Blanc | Chardonnay | 10-12°C | Poissons, volaille, fromages de chèvre |
| Brouilly AOC | Bourgogne Beaujolais | Rouge | Gamay | 13-15°C | Grillades, charcuterie, viandes blanches |
| Chiroubles AOC | Bourgogne Beaujolais | Rouge | Gamay | 13-15°C | Viandes blanches, salades composées |
| Fleurie AOC | Bourgogne Beaujolais | Rouge | Gamay | 13-15°C | Volaille, viandes blanches, grillades |
| Moulin-à-Vent AOC | Bourgogne Beaujolais | Rouge | Gamay | 13-15°C | Viandes rouges, plats en sauce |
| Côtes du Rhône AOC | Vallée du Rhône | Rouge, Rosé, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault (rouges) ; Grenache Blanc, Clairette, Roussanne, Marsanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Rosé/Blanc (10-12°C) | Grillades, charcuterie (rouge) ; apéritif, cuisine provençale (rosé/blanc) |
| Côtes du Rhône Villages AOC | Vallée du Rhône | Rouge, Rosé, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Grenache Blanc, Clairette (blancs) | Rouge (16-18°C), Rosé/Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, plats en sauce (rouge) ; volaille, poissons (blanc) |
| Châteauneuf-du-Pape AOC | Vallée du Rhône | Rouge, Rosé, Blanc | Treize cépages autorisés, dont Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Bourboulenc, Clairette, Roussanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (12-14°C) | Agneau, gibier, viandes rouges (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Condrieu AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Blanc | Viognier | 10-12°C | Cuisine asiatique, poissons, foie gras poêlé |
| Crozes-Hermitage AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Rouge, Blanc | Syrah (rouges) ; Marsanne, Roussanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, magret de canard (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Hermitage AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Rouge, Blanc | Syrah (rouges) ; Marsanne, Roussanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (12-14°C) | Gibier, plats en sauce, fromages (rouge) ; poissons nobles, homard (blanc) |
| Cornas AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Rouge | Syrah | 16-18°C | Viandes rouges, gibier, plats épicés |
| Saint-Joseph AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Rouge, Blanc | Syrah (rouges) ; Roussanne, Marsanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, grillades (rouge) ; poissons, apéritif (blanc) |
| Tavel AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rosé | Grenache, Cinsault, Syrah | 10-12°C | Cuisine provençale, grillades, cuisine du monde |
| Gigondas AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge | Grenache, Syrah, Mourvèdre | 16-18°C | Viandes rouges, gibier, fromages de caractère |
| Vacqueyras AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Clairette, Roussanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Plats en sauce, viandes rouges (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Saint-Péray AOC | Vallée du Rhône (Nord) | Blanc, Mousseux | Marsanne, Roussanne | 10-12°C | Poissons, fromages à pâte molle, apéritif |
| Lirac AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Rosé, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Clairette, Grenache Blanc (blancs) | Rouge (16-18°C), Rosé/Blanc (10-12°C) | Grillades, plats de la cuisine méditerranéenne |
| Rasteau AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Rosé, Vin Doux Naturel | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Grenache (vin doux) | Rouge (16-18°C), Vin Doux (14°C) | Viandes rouges, plats en sauce (rouge) ; fromages, desserts au chocolat (vin doux) |
| Cairanne AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Clairette, Roussanne (blancs) | Rouge (16-18°C), Blanc (10-12°C) | Grillades, viandes rouges (rouge) ; poissons, volaille (blanc) |
| Beaumes-de-Venise AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Vin Doux Naturel | Grenache, Syrah (rouges) ; Muscat à Petits Grains (vin doux) | Rouge (16-18°C), Vin Doux (8°C) | Viandes rouges, charcuterie (rouge) ; desserts fruités, foie gras (vin doux) |
| Vinsobres AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge | Grenache, Syrah, Mourvèdre | 16-18°C | Viandes rouges, plats en sauce, gibier |
| Massif d'Uchaux AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge | Grenache, Syrah, Mourvèdre | 16-18°C | Viandes rouges, grillades, plats de la cuisine provençale |
| Grignan-Les Adhémar AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Rosé, Blanc | Syrah, Grenache (rouges) ; Marsanne, Roussanne (blancs) | Rouge (15-17°C), Rosé/Blanc (10-12°C) | Viandes rouges, cuisine de bistrot (rouge) ; apéritif, salades (rosé/blanc) |
| Costas de Nîmes AOC | Vallée du Rhône (Sud) | Rouge, Rosé, Blanc | Grenache, Syrah, Mourvèdre (rouges) ; Grenache Blanc, Clairette, Roussanne (blancs) | Rouge (15-17°C), Rosé/Blanc (10-12°C) | Grillades, cuisine méditerranéenne, viandes blanches |
| Sancerre AOC | Centre-Loire | Blanc, Rouge, Rosé | Sauvignon Blanc (blanc), Pinot Noir (rouge/rosé) | Blanc (10-12°C), Rouge/Rosé (14-16°C) | Fromages de chèvre, asperges, poissons (blanc) ; Viandes blanches, charcuterie (rouge) |
| Pouilly-Fumé AOC | Centre-Loire | Blanc | Sauvignon Blanc | 10-12°C | Fruits de mer, poissons grillés, fromages à pâte molle |
| Touraine AOC | Touraine | Rouge, Rosé, Blanc | Sauvignon Blanc, Chenin Blanc (blancs) ; Gamay, Cabernet Franc, Côt (rouges) | Variable selon le type | Grillades, viandes blanches (rouge) ; apéritif, salades (blanc/rosé) |
| Vouvray AOC | Touraine | Blanc (Sec, Demi-Sec, Moelleux) | Chenin Blanc | 8-12°C | Poissons, volaille, cuisine asiatique (sec) ; Foie gras, desserts (moelleux) |
| Chinon AOC | Touraine | Rouge, Rosé | Cabernet Franc | Rouge (14-16°C), Rosé (10-12°C) | Viandes rouges, rôtis de porc, cuisine de bistrot |
| Bourgueil AOC | Touraine | Rouge, Rosé | Cabernet Franc | Rouge (14-16°C), Rosé (10-12°C) | Viandes rouges, magret de canard, plats en sauce |
| Muscadet Sèvre et Maine AOC | Pays Nantais | Blanc | Melon de Bourgogne | 8-10°C | Fruits de mer, huîtres, poissons, apéritif |
| Saumur AOC | Anjou-Saumur | Rouge, Blanc, Rosé, Mousseux | Cabernet Franc (rouges) ; Chenin Blanc (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc/Rosé (8-10°C) | Viandes blanches (rouge) ; Apéritif, desserts (mousseux), poissons (blanc) |
| Anjou AOC | Anjou-Saumur | Rouge, Blanc, Rosé | Cabernet Franc, Grolleau (rouges) ; Chenin Blanc (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc/Rosé (10-12°C) | Viandes blanches, charcuterie (rouge) ; volaille, poissons (blanc) |
| Crémant de Loire AOC | Vallée de la Loire | Mousseux | Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc | 8-10°C | Apéritif, desserts, cocktails |
| Savennières AOC | Anjou-Saumur | Blanc sec | Chenin Blanc | 10-12°C | Poissons nobles, volailles en sauce, fromages de chèvre |
| Coteaux du Layon AOC | Anjou-Saumur | Blanc (liquoreux) | Chenin Blanc | 8-10°C | Foie gras, fromages à pâte persillée, desserts aux fruits jaunes |
| Rosé de Loire AOC | Anjou-Saumur | Rosé | Grolleau, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 8-10°C | Charcuterie, grillades, plats de la cuisine du monde |
| Rosé d'Anjou AOC | Anjou-Saumur | Rosé | Grolleau, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 8-10°C | Cuisine exotique, apéritif, salades |
| Saumur Champigny AOC | Anjou-Saumur | Rouge | Cabernet Franc | 14-16°C | Viandes rouges, rôtis de porc, cuisine de bistrot |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil AOC | Touraine | Rouge, Rosé | Cabernet Franc | Rouge (14-16°C), Rosé (10-12°C) | Viandes rouges, magret de canard, plats en sauce |
| Cheverny AOC | Touraine | Rouge, Rosé, Blanc | Pinot Noir, Gamay (rouges) ; Sauvignon Blanc, Chardonnay (blancs) | Rouge (14-16°C), Blanc/Rosé (10-12°C) | Charcuterie, viandes blanches (rouge) ; fruits de mer, apéritif (blanc) |
| Cour-Cheverny AOC | Touraine | Blanc | Romorantin | 10-12°C | Poissons, crustacés, fromages de chèvre |
| Menetou-Salon AOC | Centre-Loire | Rouge, Rosé, Blanc | Pinot Noir (rouges et rosés), Sauvignon Blanc (blancs) | Variable selon le type | Salades, poissons grillés (blanc) ; viandes blanches (rouge) |
| Quincy AOC | Centre-Loire | Blanc | Sauvignon Blanc | 10-12°C | Apéritif, poissons, fruits de mer |
| Reuilly AOC | Centre-Loire | Rouge, Rosé, Blanc | Pinot Noir (rouges et rosés), Sauvignon Blanc (blancs) | Variable selon le type | Grillades, viandes blanches (rouge) ; poissons, fruits de mer (blanc) |
| Alsace AOC | Alsace | Blanc, Rouge, Rosé | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc, Muscat, Sylvaner (blancs) ; Pinot Noir (rouge/rosé) | Blanc (8-10°C), Rouge (14-16°C) | Choucroute, poissons, fruits de mer (vins blancs) ; viandes blanches, charcuterie (vins rouges) |
| Alsace Grand Cru AOC | Alsace | Blanc, Rouge | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Muscat (blancs) ; Pinot Noir (rouges) | 10-12°C | Cuisine gastronomique, poissons nobles, fromages |
| Crémant d'Alsace AOC | Alsace | Mousseux (Blanc, Rosé) | Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Auxerrois | 6-8°C | Apéritif, desserts légers, sushis |
| Vendanges Tardives | Alsace | Blanc (Moelleux) | Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Muscat | 8-10°C | Foie gras, fromages bleus, desserts |
| Sélection de Grains Nobles | Alsace | Blanc (Liquoreux) | Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Muscat | 8-10°C | Foie gras, desserts au chocolat, fromages forts |
| Sylvaner | Alsace | Blanc | Sylvaner | 8-10°C | Fruits de mer, poissons d'eau douce, salades |
| Pinot Blanc | Alsace | Blanc | Pinot Blanc | 8-10°C | Quiche, volaille, fromages doux |
| Riesling | Alsace | Blanc | Riesling | 8-10°C | Choucroute, poissons, cuisine asiatique |
| Pinot Gris | Alsace | Blanc | Pinot Gris | 10-12°C | Foie gras, viandes blanches, plats épicés |
| Gewurztraminer | Alsace | Blanc | Gewurztraminer | 8-10°C | Cuisine exotique, fromages de caractère (Munster) |
| Muscat d'Alsace | Alsace | Blanc | Muscat à petits grains, Muscat Ottonel | 8-10°C | Apéritif, asperges, salades printanières |
| Pinot Noir | Alsace | Rouge, Rosé | Pinot Noir | Rouge (14-16°C), Rosé (10-12°C) | Viandes blanches, charcuterie, poissons grillés |
| Altenberg de Bergbieten | Alsace | Blanc | Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer | 10-12°C | Foie gras, poissons de caractère, plats en sauce |
| Altenberg de Wolxheim | Alsace | Blanc | Riesling | 10-12°C | Cuisine de bistrot, terrines |
| Kaefferkopf | Alsace | Blanc | Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris | 10-12°C | Cuisine exotique, fromages forts |
| Mambourg | Alsace | Blanc | Pinot Gris, Gewurztraminer, Riesling | 10-12°C | Poissons, crustacés, plats aux saveurs intenses |
| Brand | Alsace | Blanc | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Muscat | 10-12°C | Poissons nobles, crustacés, cuisine asiatique |
| Rosacker | Alsace | Blanc | Riesling | 10-12°C | Poissons d'eau douce, cuisine fine, fromages de chèvre |
| Schlossberg | Alsace | Blanc | Riesling | 10-12°C | Poissons grillés, cuisine fine, volaille rôtie |
| Sonnenglanz | Alsace | Blanc | Gewurztraminer, Pinot Gris, Riesling, Muscat | 10-12°C | Fromages, desserts, foie gras |
| Zinnkoepflé | Alsace | Blanc | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris | 10-12°C | Poissons en sauce, volaille, cuisine épicée |
| Zotzenberg | Alsace | Blanc | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Sylvaner | 10-12°C | Fruits de mer, poissons, choucroute |
| Geisberg | Alsace | Blanc | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Muscat | 10-12°C | Poissons nobles, volaille, fromages affinés |
| Pfersigberg | Alsace | Blanc | Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris | 10-12°C | Cuisine asiatique, plats épicés, fromages forts |
| Sporen | Alsace | Blanc | Gewurztraminer, Pinot Gris | 10-12°C | Foie gras, plats en sauce, fromages |
| Moenchberg | Alsace | Blanc | Riesling, Pinot Gris | 10-12°C | Fruits de mer, poissons, apéritif |
| Kitterlé | Alsace | Blanc | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Noir | 10-12°C | Poissons, volaille, cuisine épicée |
