Guide de toutes les façons de cuire un poulet
Ce guide rassemble les principales techniques traditionnelles, classiques, professionnelles et contemporaines permettant de cuire un poulet entier ou ses différents morceaux.
Pour chaque méthode, la température, le temps indicatif, la température à cœur et le résultat recherché permettent de comparer les techniques et de choisir la cuisson la mieux adaptée.
Repères importants pour utiliser le tableau
Le temps au kilogramme est surtout utile pour un poulet entier cuit au four, à la broche ou dans certaines cuissons longues. Il devient beaucoup moins pertinent dès que l’on travaille avec des blancs, cuisses, ailes, pilons, morceaux désossés ou découpés.
Pour les cuissons à la poêle, à la plancha, au wok, au gril ou en friture, le diamètre et l’épaisseur des morceaux ont davantage d’importance que leur poids total.
Pour les cuissons sous vide, le principe est encore différent : la température du bain, l’épaisseur du morceau et la durée du maintien déterminent la cuisson. Un temps « au kg » serait donc trompeur.
Pour un poulet entier, la température à cœur doit être contrôlée au thermomètre dans la partie la plus épaisse de la chair, sans toucher l’os. La référence de sécurité couramment utilisée pour la volaille est 74 °C à cœur.
| Mode de cuisson | Température | Temps de cuisson au kg | Température à cœur | Résultat / particularités |
|---|---|---|---|---|
| Poulet rôti au four | 180 à 200 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Peau dorée, chair moelleuse |
| Poulet rôti à four chaud | 210 à 230 °C puis 180 °C | 40 à 50 min/kg | 74 °C minimum | Peau très croustillante |
| Poulet rôti avec départ à froid | Four froid puis 180 à 200 °C | 50 à 65 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson progressive, peau dorée |
| Poulet rôti à basse température | 90 à 120 °C puis forte chaleur | 2 h 30 à 4 h/kg selon protocole | 74 °C minimum | Chair très tendre |
| Poulet rôti puis gratiné | 170 à 190 °C puis forte chaleur | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Surface très colorée |
| Poulet rôti à la broche | 180 à 220 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson homogène, peau croustillante |
| Poulet rôti à la broche verticale | 180 à 220 °C | Selon poids et installation | 74 °C minimum | Coloration régulière |
| Poulet rôti en cocotte | 170 à 190 °C | 50 à 70 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse, jus abondants |
| Poulet rôti en cocotte ouverte | 180 à 200 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Entre rôti et cuisson en cocotte |
| Poulet cuit en cocotte fermée | 160 à 180 °C | 60 à 75 min/kg | 74 °C minimum | Chair très moelleuse |
| Poulet braisé | 150 à 170 °C | 75 à 120 min/kg | 74 °C minimum | Chair fondante, sauce riche |
| Poulet braisé à blanc | 150 à 170 °C | 60 à 90 min/kg | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce claire |
| Poulet braisé à brun | 150 à 170 °C | 75 à 120 min/kg | 74 °C minimum | Chair fondante, sauce plus corsée |
| Poulet en fricassée | 80 à 95 °C | Selon les morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce liée |
| Poulet en sauce | 80 à 95 °C | Selon les morceaux | 74 °C minimum | Chair imprégnée de sauce |
| Poulet poché | 80 à 95 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Chair tendre, sans coloration |
| Poulet poché départ à froid | Liquide froid puis maintien sous ébullition | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson douce et régulière |
| Poulet cuit au court-bouillon | 80 à 95 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Chair parfumée |
| Poulet cuit dans un bouillon | 80 à 95 °C | Selon poids et morceaux | 74 °C minimum | Chair moelleuse, bouillon aromatique |
| Poulet cuit à la vapeur | Environ 100 °C | 35 à 50 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse, cuisson sans coloration |
| Poulet cuit à la vapeur douce | Environ 90 à 100 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Texture délicate |
| Poulet cuit sous pression | Environ 115 à 120 °C | 15 à 25 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson rapide, chair tendre |
| Poulet cuit en papillote | 170 à 190 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse, arômes préservés |
| Poulet cuit en sac de cuisson | 170 à 190 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Chair tendre, jus conservés |
| Poulet cuit en cocotte lutée | 160 à 190 °C | 60 à 90 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson en atmosphère fermée |
| Poulet cuit en croûte de sel | 180 à 200 °C | 50 à 70 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse, humidité préservée |
| Poulet cuit en croûte | 180 à 200 °C | 50 à 70 min/kg | 74 °C minimum | Chair protégée par la croûte |
| Poulet cuit en argile | Environ 180 à 200 °C | Selon poids | 74 °C minimum | Cuisson protégée, chair moelleuse |
| Poulet cuit en terre cuite | Environ 160 à 200 °C | Selon récipient et poids | 74 °C minimum | Cuisson douce et régulière |
| Poulet cuit en tajine | Environ 150 à 180 °C | 60 à 120 min/kg | 74 °C minimum | Chair fondante, sauce parfumée |
| Poulet cuit dans une cocotte en fonte | 150 à 200 °C | Selon méthode | 74 °C minimum | Excellente inertie thermique |
| Poulet cuit au four à bois | 180 à 250 °C | 45 à 70 min/kg | 74 °C minimum | Peau croustillante, arômes de bois |
| Poulet cuit au feu de bois | Chaleur indirecte | 50 à 80 min/kg | 74 °C minimum | Arômes fumés et grillés |
| Poulet grillé | 200 à 250 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Surface grillée, chair moelleuse |
| Poulet grillé au four | 200 à 250 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Forte coloration |
| Poulet grillé sous le gril | Très forte chaleur | Selon épaisseur | 74 °C minimum | Surface rapidement colorée |
| Poulet grillé à la braise | Chaleur directe | Selon morceaux | 74 °C minimum | Notes grillées et fumées |
| Poulet au barbecue direct | Forte chaleur directe | Selon morceaux | 74 °C minimum | Coloration rapide |
| Poulet au barbecue indirect | Environ 160 à 200 °C | 45 à 70 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse, cuisson progressive |
| Poulet au barbecue mixte | Direct puis indirect | Selon poids | 74 °C minimum | Coloration puis cuisson régulière |
| Poulet fumé | Environ 95 à 135 °C | Plusieurs heures selon poids | 74 °C minimum | Chair tendre et goût fumé |
| Poulet fumé à chaud | Environ 90 à 130 °C | Selon poids | 74 °C minimum | Cuisson et fumage simultanés |
| Poulet fumé puis rôti | Fumage puis 180 à 220 °C | Selon protocole | 74 °C minimum | Fumage marqué, peau croustillante |
| Poulet à la plancha | 200 à 250 °C | Selon épaisseur | 74 °C minimum | Forte coloration |
| Poulet à la poêle | 160 à 200 °C | Selon morceau | 74 °C minimum | Surface dorée |
| Poulet poêlé puis fini au four | 180 à 200 °C après saisie | Selon morceau | 74 °C minimum | Coloration puis cuisson homogène |
| Poulet sauté | 160 à 200 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Morceaux dorés, cuisson rapide |
| Poulet sauté à la française | 160 à 190 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Coloration puis cuisson en sauce |
| Poulet au wok | 200 à 250 °C | Selon épaisseur | 74 °C minimum | Saisie très rapide |
| Poulet sauté au wok | 200 à 250 °C | Selon épaisseur | 74 °C minimum | Morceaux très rapidement cuits |
| Poulet frit | 160 à 180 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Croûte croustillante |
| Poulet frit en deux temps | 150 à 160 °C puis 175 à 185 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Croustillant renforcé |
| Poulet frit à haute température | 175 à 185 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Croûte très croustillante |
| Poulet pané frit | 160 à 180 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Panure croustillante |
| Poulet frit façon tempura | 170 à 180 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Enrobage léger et croustillant |
| Poulet confit dans la graisse | 80 à 100 °C | 2 à 4 h selon morceaux | 74 °C minimum | Chair très fondante |
| Poulet confit dans l'huile | Environ 80 à 100 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair fondante |
| Poulet cuit sous vide | Température contrôlée selon protocole | Non pertinent au kg | Selon protocole | Texture très précise |
| Poulet sous vide puis rôti | Cuisson sous vide puis 200 °C environ | Non pertinent au kg | Selon protocole | Chair précise, peau colorée |
| Poulet sous vide puis grillé | Cuisson sous vide puis forte chaleur | Non pertinent au kg | Selon protocole | Chair tendre, surface grillée |
| Poulet sous vide puis poêlé | Cuisson sous vide puis saisie | Non pertinent au kg | Selon protocole | Texture précise et coloration |
| Poulet cuit à basse température sous vide | Température précisément contrôlée | Non pertinent au kg | Selon protocole | Texture régulière |
| Poulet cuit au tandoor | Très forte chaleur | Selon morceaux | 74 °C minimum | Surface grillée, chair parfumée |
| Poulet rôti façon tandoori | Très forte chaleur | Selon morceaux | 74 °C minimum | Marinade caramélisée, notes grillées |
| Poulet rôti à la verticale | Environ 180 à 220 °C | Selon poids | 74 °C minimum | Graisse qui s'écoule, peau dorée |
| Poulet rôti en crapaudine | 180 à 220 °C | Environ 35 à 50 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson plus rapide et régulière |
| Poulet grillé en crapaudine | 180 à 220 °C | Selon poids et épaisseur | 74 °C minimum | Chair homogène, peau grillée |
| Poulet rôti sur coffre | Environ 180 à 200 °C | Selon préparation | 74 °C minimum | Cuisson ciblée de la chair |
| Poulet cuit sur carcasse | Environ 180 à 200 °C | Selon préparation | 74 °C minimum | Chair protégée et moelleuse |
| Poulet cuit à la broche horizontale | 180 à 220 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Arrosage naturel par les graisses |
| Poulet rôti avec arrosage régulier | 180 à 200 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Peau brillante et chair moelleuse |
| Poulet rôti sur lit de légumes | 180 à 200 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Chair parfumée par les légumes |
| Poulet rôti avec saisie préalable | Saisie puis 170 à 190 °C | 45 à 60 min/kg | 74 °C minimum | Coloration renforcée |
| Poulet braisé puis rôti | Braisage puis forte chaleur | Selon protocole | 74 °C minimum | Chair fondante et surface colorée |
| Poulet poché puis rôti | Pochage puis 200 à 230 °C | Selon protocole | 74 °C minimum | Chair tendre, peau croustillante |
| Poulet poché puis grillé | Pochage puis forte chaleur | Selon protocole | 74 °C minimum | Chair moelleuse, surface grillée |
| Poulet cuit dans un bouillon puis rôti | Bouillon puis four chaud | Selon protocole | 74 °C minimum | Chair parfumée et peau colorée |
| Poulet cuit dans un jus | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair imprégnée de jus |
| Poulet cuit dans du lait | Environ 150 à 180 °C | Selon poids et morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce douce |
| Poulet cuit dans du vin | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair parfumée et sauce aromatique |
| Poulet cuit dans de la bière | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce maltée |
| Poulet cuit dans du cidre | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce fruitée |
| Poulet cuit dans une sauce tomate | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair moelleuse, sauce parfumée |
| Poulet cuit dans un curry | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre, sauce épicée |
| Poulet cuit dans un tajine fermé | Environ 150 à 180 °C | 60 à 120 min/kg | 74 °C minimum | Cuisson douce et humide |
| Poulet cuit à l'étouffée | Environ 140 à 180 °C | 60 à 100 min/kg | 74 °C minimum | Chair moelleuse |
| Poulet cuit à l'étuvée | Environ 80 à 100 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Cuisson douce et humide |
| Poulet cuit à l'étouffée en cocotte | 150 à 180 °C | 60 à 100 min/kg | 74 °C minimum | Chair tendre et jus concentrés |
| Poulet cuit en marmite | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Cuisson humide |
| Poulet cuit en daube | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Cuisson longue et chair fondante |
| Poulet cuit façon pot-au-feu | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre et bouillon riche |
| Poulet cuit façon blanquette | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair tendre et sauce liée |
| Poulet cuit façon coq au vin | Environ 80 à 95 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Cuisson longue, sauce corsée |
| Poulet cuit dans un four à vapeur | Environ 100 °C | Selon morceaux | 74 °C minimum | Chair moelleuse |
| Poulet cuit en four mixte vapeur | Environ 100 à 180 °C selon programme | Selon protocole | 74 °C minimum | Maîtrise de l'humidité et coloration |
| Poulet régénéré au four vapeur | Selon protocole | Selon préparation | 74 °C minimum | Réchauffage maîtrisé |
| Poulet cuit au micro-ondes | Puissance variable | Selon poids et puissance | 74 °C minimum | Cuisson rapide mais coloration limitée |
| Poulet réchauffé au four | 150 à 180 °C | Selon morceau | 74 °C si remise en température complète | Réchauffage avec coloration possible |
| Poulet réchauffé à la poêle | 140 à 180 °C | Selon morceau | 74 °C si remise en température complète | Surface dorée |
| Poulet réchauffé à la vapeur | Environ 100 °C | Selon morceau | 74 °C si remise en température complète | Limite le dessèchement |
Les grandes familles de cuisson du poulet
| Famille | Principales techniques |
|---|---|
| Cuisson sèche au four | Poulet rôti, basse température, broche, four à bois, croûte |
| Cuisson humide | Poulet poché, bouillon, court-bouillon, vapeur |
| Cuisson mixte | Poulet braisé, fricassée, cocotte, étuvée, étouffée |
| Cuisson directe | Poulet grillé, plancha, barbecue, braise |
| Cuisson par contact | Poulet à la poêle, sauté, wok |
| Cuisson par immersion dans une matière grasse | Poulet frit, confit |
| Cuisson protégée | Papillote, sac, croûte de sel, argile, cocotte lutée |
| Cuisson sous pression | Autocuiseur, cuisson sous pression |
| Cuisson sous vide | Poulet sous vide, puis éventuellement rôti ou grillé |
| Cuisson avec fumage | Poulet fumé, fumé puis rôti |
| Cuissons combinées | Poché puis rôti, braisé puis rôti, sous vide puis grillé |
| Cuissons internationales spécifiques | Tandoor, tajine et autres récipients ou fours traditionnels |